Descripción
Hot Wheels Ford Ranger Raptor Negro, disfruta de la velocidad jugando.
Hot Wheels Ford Ranger Raptor Negro, disfruta de la velocidad jugando.
Make | Model | Trim | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford (USA) | Aerostar | 4.0i V6 AWD gasolina 1990->1997 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Bronco 2 | 2.8 V6 gasolina 1980->1985 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Bronco 2 | 2.9i V6 gasolina 1986->1990 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Bronco | 4.9 L6 gasolina 1980->1993 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Bronco | 5.0 V8 gasolina 1980->1996 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Bronco | 5.8 V8 gasolina 1980->1996 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Excursion | 5.4i V8 gasolina 2000->2005 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Excursion | 6.0TD V 8 diesel 2003->2005 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Excursion | 6.8i V10 gasolina 2000->2005 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Excursion | 7.3TD V8 diesel 2000->2003 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Expedition 1997->2002 | 4.6i V8 SOHC gasolina 1997-2002 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Expedition 1997->2002 | 5.4i V8 SOHC gasolina 1997->2002 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Expedition 2003->2006 | 4.6i V8 SOHC gasolina 2003->2004 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Expedition 2003->2006 | 5.4i V8 gasolina 2003->2006 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Expedition 2007-> | 5.4i V8 DOHC gasolina 2007-> | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 1991->1994 | 4.0i V6 OHV gasolina 1991->1994 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 1995->2001 | 4.0i V6 OHV (X) gasolina 1995->2000 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 1995->2001 | 4.0i V6 SOHC e gasolina 1997->2001 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 1995->2001 | 5.0i V8 gasolina 1996->2001 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 2002->2005 | 4.0i V6 SOHC gasolina 2002->2005 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 2002->2005 | 4.6i V8 SOHC gasolina 2002->2005 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 2006->2010 | 4.0i V6 SOHC gasolina 2006->2010 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 2006->2010 | 4.6i V8 SOHC 24S gasolina 2006->2010 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 2011->2015 | 3.5L BiTurbo gasolina 360CV 2013-> | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer 2011->2015 | 3.5L V6 gasolina 4WD 290CV 2011-> | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer Sport Trac 2001->2005 | 4.0i V6 SOHC gasolina 2001->2005 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer Sport Trac 2007->2010 | 4.0i V6 SOHC gasolina 2006->2010 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | Explorer Sport Trac 2007->2010 | 4.6i V8 SOHC 24S gasolina 2006->2010 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F-150 SVT Raptor 2010->2014 | 5.4i V8 gasolina 2010->2011 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F-150 SVT Raptor 2010->2014 | 6.2i V78 gasolina 2010->2014 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 1987->1996 | 4.9i L6 gasolina 1987->1996 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 1987->1996 | 5.0i V8 gasolina 1987->1996 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 1987->1996 | 5.8i V8 gasolina 1987->1996 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 1997->2003 | 4.2i V6 gasolina 1997->2003 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 1997->2003 | 4.6i V8 gasolina 1997->2003 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 1997->2003 | 5.4i V8 gasolina 1999->2003 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 2004->2008 | 4.6i V8 gasolina 2004->2008 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 2004->2008 | 5.4i V8 gasolina 2004->2008 | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 2009-> | 3.5i V6 gasolina 2011-> | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 2009-> | 4.6i V8 gasolina 2009-> | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 2009-> | 5.0i V8 gasolina 2011-> | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 2009-> | 5.4i V8 gasolina 2009-> | |||||||||||||||||
Ford (USA) | F150 pickup 2009-> | 6.2i V8 gasolina 2010->2014 | |||||||||||||||||
Actualización |